快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
6000-2RS/Z3 180100Z3 10 26 8 0.019 - - - - 其它种类轴承 查看
60/6.35-2Z 8001/6.35 6.35 17.46 6.34 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32NR/P6 - 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32NR/P5 - 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32N/P6 E501/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32N/P5 D501/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32/P6 E1/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32/P5 D1/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-ZNR/P6 - 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-ZN/P5 D1501/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-Z/P6 E601/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-Z/P5 D601/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-RZ/P6 E1601/32K 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-RZ/P5 D1601/32K 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-2Z/P6 E801/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/32-2Z/P5 D801/32 32 58 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-ZNR/P5 - 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-ZN/P6 E1501/22 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-ZN/P5 D1501/22 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-Z/P6 E601/22 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-Z/P5 D601/22 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-RZ/P6 E1601/22K 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-2Z/P6 E801/22 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-2Z/P5 D801/22 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/22-2RZ/P6 E1801/22K 22 44 12 0 - - - - 其它种类轴承 查看