快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
6006-2ZN/B - 30 55 13 0.113 - - - - 其它种类轴承 查看
6006-2Z/P6 E80106 30 55 13 0.09 - - - - 其它种类轴承 查看
6006-2Z/P5 D80106 30 55 13 0.09 - - - - 其它种类轴承 查看
6006-2RZ/P6 E180106K 30 55 13 0.113 - - - - 其它种类轴承 查看
6006-2RS/P6 E180106 30 55 13 0.113 - - - - 其它种类轴承 查看
6006-2RS/P5 D180106 30 55 13 0.113 - - - - 其它种类轴承 查看
6005Q1/P5 D105Q 25 47 12 0.09 - - - - 其它种类轴承 查看
6005N/P6 E50105 25 47 12 0.079 - - - - 其它种类轴承 查看
6005N/P5 D50105 25 47 12 0.079 - - - - 其它种类轴承 查看
6004TN/YA 704KA 20 47 12 0.052 - - - - 其它种类轴承 查看
6004NR/P6 - 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004NR/P5 - 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004N/P6 E50104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004N/P5 D50104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004/P6 E104E 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004/P5 D104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004/P4 C104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004/P2 B104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004-ZNR/P6 - 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004-ZNR/P5 - 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004-ZN/P6 E150104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004-ZN/P5 D150104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004-Z/P6 E60104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004-Z/P5 D60104 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
6004-RZ/P6 E160104K 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看