快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
61906-ZNR/P5 - 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-ZN/P5 D1150906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-Z/P6 E1060906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-Z/P5 D1060906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-RZ/P6 E1160906K 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-RZ/P5 D1160906K 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-RS/P6 E1160906 30 47 9 0.052 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2Z/P6 E1080906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2Z/P5 D1080906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RZ/P6 E1180906K 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RZ/P5 D1180906K 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RS/P6 E1180906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-2RS/P5 D1180906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905NR/P6 - 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905NR/P5 - 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905N/P6 E1050905 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905N/P5 D1050905 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905/P6 E1000905 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905/P5 D1000905 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZNR/P6 - 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZNR/P5 - 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZN/P6 E1150905 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-ZN/P5 D1150905 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-Z/P5 D1060905 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61905-RZ/P6 E1160905K 25 42 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看