快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
61907N/P6 E1050907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907/P6 E1000907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907/P5 D1000907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907/P4 C1000907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZNR/P6 - 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZNR/P5 - 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZN/P6 E1150907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-ZN/P5 D1150907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-Z/P6 E1060907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-Z/P5 D1060907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-RZ/P6 E1160907K 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2Z/P6 E1080907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2Z/P5 D1080907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RZ/P6 E1180907K 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RZ/P5 D1180907K 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RSV - 35 55 10 0.074 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RS/P6 E1180907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61907-2RS/P5 D1180907 35 55 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906Q1/P5S2 D1000906QT2 30 47 9 0.052 - - - - 其它种类轴承 查看
61906NR/P5 - 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906N/P6 E1050906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906N/P5 D1050906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906/P6 E1000906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906/P5 D1000906 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
61906-ZNR/P6 - 30 47 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看