快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
7238B/DB 266238 190 340 110 37.6 443 706 1200 1600 角接触球轴承 查看
7238B/DF 366238 190 340 110 37.6 443 706 1200 1600 角接触球轴承 查看
7238B/DT 466238 190 340 110 37.6 443 706 1200 1600 角接触球轴承 查看
7238C 36238 190 340 55 18.8 331 424 2800 3700 角接触球轴承 查看
7238C/DB 236238 190 340 110 37.6 538 848 2200 3000 角接触球轴承 查看
7238C/DF 336238 190 340 110 37.6 538 848 2200 3000 角接触球轴承 查看
7240AC/DB - 200 360 116 44.8 526 847 1500 1900 角接触球轴承 查看
7240AC/DF 346240 200 360 116 50.3 560 920 2200 3000 角接触球轴承 查看
7240AC/DT 446240 200 360 116 44.8 526 847 1500 1900 角接触球轴承 查看
7240B/DB 266240 200 360 116 51.6 387 834 2200 3000 角接触球轴承 查看
7240B/DF 366240 200 360 116 44.8 474 768 1100 1500 角接触球轴承 查看
7240B/DT 466240 200 360 116 44.8 474 768 1100 1500 角接触球轴承 查看
7240C/DB 236240 200 360 116 44.8 575 921 2100 2800 角接触球轴承 查看
7240C/DF 336240 200 360 116 50.3 453 974 2200 3000 角接触球轴承 查看
7240C/DT 436240 200 360 116 44.8 575 921 2100 2800 角接触球轴承 查看
7244AC/DB - 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244AC/DF 346244 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244AC/DT 446244 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244B 66244 220 400 65 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244B/DB 266244 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244B/DF 366244 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244B/DT 466244 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244C 36244 220 400 65 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244C/DB 236244 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看
7244C/DF 336244 220 400 130 - - - - - 角接触球轴承 查看