快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
7206B/DT 466206 30 62 32 0.416 31.6 25 7700 10000 角接触球轴承 查看
7206C/DB 236206 30 62 32 0.416 37.4 29.5 14000 19000 角接触球轴承 查看
7206C/DF 336206 30 62 32 0.416 37.4 29.5 15000 19000 角接触球轴承 查看
7206C/DT 436206 30 62 32 0.416 37.4 29.5 14000 19000 角接触球轴承 查看
7207AC/DB 246207 35 72 34 0.623 45.7 37.3 8800 11000 角接触球轴承 查看
7207AC/DF 346207 35 72 34 0.623 45.7 37.3 8800 11000 角接触球轴承 查看
7207AC/DT 446207 35 72 34 0.623 45.7 37.3 8800 11000 角接触球轴承 查看
7207B/DB 2262207 35 72 34 0.63 41.6 34.1 6600 8800 角接触球轴承 查看
7207B/DF 366207 35 72 34 0.63 41.6 34.1 6600 8800 角接触球轴承 查看
7207B/DT 466207 35 72 34 0.63 41.6 34.1 6600 8800 角接触球轴承 查看
7207C/DB 236207 35 72 34 0.622 49.4 40.2 12000 16000 角接触球轴承 查看
7207C/DF 336207 35 72 34 0.622 49.4 40.2 12000 16000 角接触球轴承 查看
7207C/DT 436207 35 72 34 0.622 49.4 40.2 12000 16000 角接触球轴承 查看
7208AC/DB 246208 40 80 36 0.764 54.6 46.7 8000 10000 角接触球轴承 查看
7208AC/DF 346208 40 80 36 0.764 54.6 46.7 8000 10000 角接触球轴承 查看
7208AC/DT 446208 40 80 36 0.764 54.6 46.7 8000 10000 角接触球轴承 查看
7208B/DB 226208 40 80 36 0.764 49.7 42.7 6000 8000 角接触球轴承 查看
7208B/DF 366208 40 80 36 0.764 49.7 42.7 6000 8000 角接触球轴承 查看
7208B/DT 466208 40 80 36 0.764 49.7 42.7 6000 8000 角接触球轴承 查看
7208C/DB 236208 40 80 36 0.764 59.1 50.4 11000 15000 角接触球轴承 查看
7208C/DF 336208 40 80 36 0.764 59.1 50.4 11000 15000 角接触球轴承 查看
7208C/DT 436208 40 80 36 0.764 59.1 50.4 11000 15000 角接触球轴承 查看
7209AC/DB 246209 45 85 38 0.921 61.3 53.2 7500 9400 角接触球轴承 查看
7209AC/DF 346209 45 85 38 - - - - - 角接触球轴承 查看
7209AC/DT 446209 45 85 38 0.921 61.3 53.2 7500 9400 角接触球轴承 查看