快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
N2224 2524 120 215 58 9.5 345 522 2200 3000 圆柱滚子轴承 查看
N324 2324 120 260 55 14 440 552 1900 2600 圆柱滚子轴承 查看
N2324 2624 120 260 86 22.5 632 868 1900 2600 圆柱滚子轴承 查看
N424 2424 120 310 72 30 642 772 1700 2200 圆柱滚子轴承 查看
N1026 2126 130 200 33 3.7 152 212 2400 3200 圆柱滚子轴承 查看
N226 2226K 130 230 40 7 258 352 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N2226 2526 130 230 64 11.5 368 552 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N326 2326 130 280 58 18 492 620 1700 2200 圆柱滚子轴承 查看
N2326 2626 130 280 93 28.5 748 1060 1700 2200 圆柱滚子轴承 查看
N426 2426 130 340 78 39 782 942 1500 1900 圆柱滚子轴承 查看
N1028 2128 140 210 33 4 158 220 2000 2800 圆柱滚子轴承 查看
N228 2228 140 250 42 9.1 302 415 1800 2400 圆柱滚子轴承 查看
NU1004M - 20 42 12 0.079 圆柱滚子轴承 查看
NU1005M 32105H 25 47 12 0.0105 圆柱滚子轴承 查看
NN3005K 3182105 25 47 16 0.123 25.7 30 14000 17000 圆柱滚子轴承 查看
NU1006M 32106H 30 55 13 0.139 圆柱滚子轴承 查看
NN3006K 3182106 30 55 19 0.192 36.8 44.1 12000 14000 圆柱滚子轴承 查看
NN3006 3282106 30 55 19 0.198 36.8 44.1 12000 14000 圆柱滚子轴承 查看
HF338 - 190 400 78 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF340 - 200 420 80 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF344 - 220 460 88 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF348 - 240 500 95 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
HF352 - 260 540 102 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1006 2106 30 55 13 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看
N1007 2107 35 62 14 - - - - - 圆柱滚子轴承 查看