快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
6308-2RZN/S 450308KT 40 90 23 0.622 - - - - 其它种类轴承 查看
6308-2RZN/C 3G450308K 40 90 23 0.637 - - - - 其它种类轴承 查看
6308-2RZ/P6 E180308K 40 90 23 0.636 - - - - 其它种类轴承 查看
6308-2RZ/P5 D180308K 40 90 23 0.636 - - - - 其它种类轴承 查看
6308-2RZ/C4 4G180308K 40 90 23 0.608 - - - - 其它种类轴承 查看
6308-2RS/P6 E180308 40 90 23 0.636 - - - - 其它种类轴承 查看
6308-2RS/P5 D180308 40 90 23 0.636 - - - - 其它种类轴承 查看
6307NR/P6 - 35 80 21 0.434 - - - - 其它种类轴承 查看
6307-2RS/P6 E180307 35 80 21 0.434 - - - - 其它种类轴承 查看
6307-2RS/P5 D180307 35 80 21 0.434 - - - - 其它种类轴承 查看
6306Q1/P63S 3E306QT 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306Q1/P53S 3D306QT 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306NR/P6 - 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306NR/P5 - 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306N/Z1 50306Z1 30 72 19 0.343 - - - - 其它种类轴承 查看
6306N/P6 E50306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306N/P5 D50306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306/P6 E306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306/P5 D306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306/P4 C306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306/P2 B306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306-ZNR/P6 - 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306-ZNR/P5 - 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306-ZN/P6 E150306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看
6306-ZN/P5 D150306 30 72 19 0.341 - - - - 其它种类轴承 查看