快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
1203/P6 E1203 17 40 12 0.076 - - - - 其它种类轴承 查看
1203/P5 D1203 17 40 12 0.075 - - - - 其它种类轴承 查看
1202TN1/P6 E1202A 15 35 11 0.049 - - - - 其它种类轴承 查看
1202TN1/P5 D1202A 15 35 11 0.049 - - - - 其它种类轴承 查看
1202/P6 E1202 15 35 11 0.049 - - - - 其它种类轴承 查看
1202/P5 D1202 15 35 11 0.049 - - - - 其它种类轴承 查看
1201TN1/P6 E1201A 12 32 10 0.043 - - - - 其它种类轴承 查看
1201TN1/P5 D1201A 12 32 10 0.043 - - - - 其它种类轴承 查看
1201/P6 E1201 12 32 10 0.043 - - - - 其它种类轴承 查看
1201/P5 D1201 12 32 10 0.043 - - - - 其它种类轴承 查看
1200TN1/P6 E1200A 10 30 9 0.035 - - - - 其它种类轴承 查看
1200TN1/P5 D1200A 10 30 9 0.035 - - - - 其它种类轴承 查看
1200/P6 E1200 10 30 9 0.035 - - - - 其它种类轴承 查看
1200/P5 D1200 10 30 9 0.035 - - - - 其它种类轴承 查看
11224KJ 1111224K 120 215 42 5.9 - - - - 其它种类轴承 查看
11224J 1001224K 120 215 42 5.96 - - - - 其它种类轴承 查看
108/P6 E1018 8 22 7 0.015 - - - - 其它种类轴承 查看
108/P5 D1018 8 22 7 0.015 - - - - 其它种类轴承 查看
W6210-2Z - 50 90 30.2 0.768 - - - - 其它种类轴承 查看
W6210-2RSNR - 50 90 30.2 0.768 - - - - 其它种类轴承 查看
W6210-2RS - 50 90 30.2 0.768 - - - - 其它种类轴承 查看
W6210 - 50 90 30.2 0.768 - - - - 其它种类轴承 查看
W6209-2Z - 45 85 30.2 0.668 - - - - 其它种类轴承 查看
W6209-2RSNR - 45 85 30.2 0.668 - - - - 其它种类轴承 查看
W6209-2RS - 45 85 30.2 0.668 - - - - 其它种类轴承 查看