内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)
| 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 | Cr | Cor | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | 轴承类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6426 | 426 | 130 | 340 | 78 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 6700 | - | 10 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 6700ZZ | - | 10 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 6701ZZ | - | 12 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 6800ZZ | 1080800 | 10 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 6801ZZ | - | 12 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 682 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 682X | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 682XZZ | - | 2.5 | 6 | 2.6 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 682ZZ | - | 2 | 5 | 2.3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 683ZZ | - | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 684 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 684ZZ | - | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 685ZZ | - | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 686 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 686ZZ | - | 6 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 687 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 687ZZ | - | 7 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 688ZZ | 2080088 | 8 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 689ZZ | 2080089 | 9 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| 6900ZZ | 1080900 | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |



