快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
1607NR - 11.112 23.019 7.938 0.016 - - - - 深沟球轴承 查看
1607-2Z - 11.112 23.019 7.938 0.016 - - - - 深沟球轴承 查看
1607-2RSV - 11.112 23.019 7.938 0.016 - - - - 深沟球轴承 查看
1607-2RS - 11.112 23.019 7.938 0.016 - - - - 深沟球轴承 查看
1607 - 11.112 23.019 7.938 0.016 - - - - 深沟球轴承 查看
1606-2Z - 9.525 23.017 7.938 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1606-2RS - 9.525 23.017 7.938 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1604-2RS - 9.525 22.225 8.73 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1603-2Z - 7.938 22.225 7.14 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1603-2RS - 7.938 22.225 8.73 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1602-2Z - 6.35 17.462 6.35 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1602-2RS - 6.35 17.462 7.93 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1601-2RS - 0.1875 0.6875 0.125 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6200-7-Z - 11.113 30 9 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6200-7-RS - 11.113 30 9 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6200-7-2Z - 11.113 30 9 0 - - - - 深沟球轴承 查看
6200-7-2RS - 11.113 30 9 0 - - - - 深沟球轴承 查看
Jul-00 - 11.113 30 9 0.029 - - - - 深沟球轴承 查看
60140X2WB1M 590740H 200 340 37 15.9 - - - - 深沟球轴承 查看
6005WB1-Z 260105K 25 47 0 0.075 - - - - 深沟球轴承 查看
3R8KAA - 12.7 33.338 5.53 0 - - - - 深沟球轴承 查看
1658-Z - 33.338 65.088 17.462 0.236 - - - - 深沟球轴承 查看
1658-RS - 33.338 65.088 17.462 0.236 - - - - 深沟球轴承 查看
1658-2Z - 33.338 65.088 17.462 0.236 - - - - 深沟球轴承 查看
1658-2RS - 33.338 65.088 17.462 0.236 - - - - 深沟球轴承 查看