快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
22232/C3 3G3532 160 290 80 22.1 - - - - 其它种类轴承 查看
222313L3 3613L 65 140 48 3.27 - - - - 其它种类轴承 查看
22230/C4 4G3530 150 270 73 17.5 - - - - 其它种类轴承 查看
22230/C3 3G3530 150 270 73 17.5 - - - - 其它种类轴承 查看
22228K/C3 3G113528 140 250 68 14.79 - - - - 其它种类轴承 查看
22228/C4 4G3528 140 250 68 14.4 - - - - 其它种类轴承 查看
22228/C3W33 3G3528Y 140 250 68 14.4 - - - - 其它种类轴承 查看
22228/C3 3G3528 140 250 68 14.4 - - - - 其它种类轴承 查看
22226F3/C9 3526KU 130 230 64 11.3 - - - - 其它种类轴承 查看
22226CK/C4 4G153526 130 230 64 11.5 - - - - 其它种类轴承 查看
22226C/C4 4G53526 130 230 64 11.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22226C/C3W33 3G53526Y 130 230 64 11.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22226C/C3 3G53526 130 230 64 11.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22224CK/C3 3G153524 120 215 58 8.96 - - - - 其它种类轴承 查看
22224C/C3 3G53524 120 215 58 9.17 - - - - 其它种类轴承 查看
22224/P6 E3524 120 215 58 9.2 - - - - 其它种类轴承 查看
22222MA/F80W33 - 110 200 53 7.22 - - - - 其它种类轴承 查看
22222MA/F - 110 200 53 7.22 - - - - 其它种类轴承 查看
22222CK/C4 4G153522 110 200 53 7.09 - - - - 其它种类轴承 查看
22222C/C5W33 5G53522Y 110 200 53 7.25 - - - - 其它种类轴承 查看
22222C/C4W33 4G53522Y 110 200 53 7.25 - - - - 其它种类轴承 查看
22222C/C3 3G53522 110 200 53 7.25 - - - - 其它种类轴承 查看
22220C/C3W33 3G53520Y 100 180 46 4.95 - - - - 其它种类轴承 查看
22220C/C3 3G53520 100 180 46 4.95 - - - - 其它种类轴承 查看
22218CK/C3 3G153518 90 160 40 3.07 - - - - 其它种类轴承 查看