快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
22330F3/C9 3630W2U 150 320 108 41.9 - - - - 其它种类轴承 查看
22330CA/C4 4G53630H 150 320 108 42 - - - - 其它种类轴承 查看
22330CA/C3 3G53630H 150 320 108 42 - - - - 其它种类轴承 查看
22330CA/C2 2G53630H 150 320 108 42 - - - - 其它种类轴承 查看
22328YA 3628K 140 300 102 35.12 - - - - 其它种类轴承 查看
22328CA/C4 4G53628H 140 300 102 36 - - - - 其它种类轴承 查看
22328CA/C3 3G53628H 140 300 102 36 - - - - 其它种类轴承 查看
22322CAC 53622H 110 240 80 18.2 - - - - 其它种类轴承 查看
22322CA/P6 E53622H 110 240 80 18.1 - - - - 其它种类轴承 查看
22322CA/C4W33YA 4G53622KHY 110 240 92 20.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22322CA/C3 3G53622H 110 240 80 17.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22322CA/C2 2G53622H 110 240 80 17.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22320F3/W33 3620W2K 100 215 73 13.1 - - - - 其它种类轴承 查看
22320F3/C9 3620W2U 100 215 73 13.1 - - - - 其它种类轴承 查看
22320CA/C3 3G53620H 100 215 73 12.5 - - - - 其它种类轴承 查看
22319K/C4 4G113619 95 200 67 9.88 - - - - 其它种类轴承 查看
22319K/C3 3G113619 95 200 67 9.71 - - - - 其它种类轴承 查看
22244CA/W33X - 220 400 108 60.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22244/P6 E53544 220 400 108 62 - - - - 其它种类轴承 查看
22244/C3W33 3G3544Y 220 400 108 57.64 - - - - 其它种类轴承 查看
22234C/W33 53534Y 170 310 86 28.5 - - - - 其它种类轴承 查看
22234/C4 4G3534 170 310 86 27.6 - - - - 其它种类轴承 查看
22234/C3 3G3534 170 310 86 27.6 - - - - 其它种类轴承 查看
22232K/C3 3G113532 160 290 80 22.097 - - - - 其它种类轴承 查看
22232/C4 4G3532 160 290 80 22.3 - - - - 其它种类轴承 查看