快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
23124K/C4 4G3113724 120 200 62 7.38 - - - - 其它种类轴承 查看
23124K/C3W33 3G3113724Y 120 200 62 7.38 - - - - 其它种类轴承 查看
23124K/C3 3G3113724 120 200 62 7.38 - - - - 其它种类轴承 查看
23124CAN 3203724H 120 200 62 7.902 - - - - 其它种类轴承 查看
23124/C4W33 4G3003724Y 120 200 62 7.61 - - - - 其它种类轴承 查看
23124/C4 4G3003724 120 200 62 7.63 - - - - 其它种类轴承 查看
23124/C3 3G3003724 120 200 62 7.63 - - - - 其它种类轴承 查看
23122N/C4 4G3203722 110 180 56 6.2 - - - - 其它种类轴承 查看
23122N/C3 3G3203722 110 180 56 6.2 - - - - 其它种类轴承 查看
23122CAN 3203722H 110 180 56 5.697 - - - - 其它种类轴承 查看
23122/C5W33 5G3003722Y 110 180 56 6.25 - - - - 其它种类轴承 查看
23122/C5 5G3003722 110 180 56 6.25 - - - - 其它种类轴承 查看
23122/C4 4G3003722 110 180 56 6.25 - - - - 其它种类轴承 查看
23122/C3W33 3G3003722Y 110 180 56 6.2 - - - - 其它种类轴承 查看
23122/C3 3G3003722 110 180 56 6.25 - - - - 其它种类轴承 查看
23121/C5 5G3003721 105 175 56 6.64 - - - - 其它种类轴承 查看
23120CC 3053720 100 165 52 4.4 - - - - 其它种类轴承 查看
22334C/YA7 53634K 170 360 120 59.7 - - - - 其它种类轴承 查看
22334/C3 3G3634 170 360 120 59.8 - - - - 其它种类轴承 查看
22334/C2 2G3634 170 360 120 59.8 - - - - 其它种类轴承 查看
22326CAQ1/HA - 130 280 93 18.1 - - - - 其它种类轴承 查看
22326CA/C3W33 3G53626HY 130 280 93 27.4 - - - - 其它种类轴承 查看
22326CA/C3 3G53626H 130 280 93 27.4 - - - - 其它种类轴承 查看
22326CA/C2W33 2G53626HY 130 280 93 27.1 - - - - 其它种类轴承 查看
22326CA/C2 2G53626H 130 280 93 27.4 - - - - 其它种类轴承 查看