快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
24132C/C4W33 4G4053732Y 160 270 109 25.2 - - - - 其它种类轴承 查看
24132C/C4 4G4053732 160 270 109 25.4 - - - - 其它种类轴承 查看
24132C/C3W33 3G4053732Y 160 270 109 25.4 - - - - 其它种类轴承 查看
24120C/W33 4053720Y 100 165 65 5.7 - - - - 其它种类轴承 查看
24120C 4053720 100 165 65 5.71 - - - - 其它种类轴承 查看
24084CAK30F3/W33X 4453184W2K 420 620 200 197 - - - - 其它种类轴承 查看
24044X2CK 3153744H 220 340 112 42.49 - - - - 其它种类轴承 查看
23264K/C3 3G3113264 320 580 208 253 - - - - 其它种类轴承 查看
23264C3/W33 3G3003264Y 320 580 208 259 - - - - 其它种类轴承 查看
23264/C3 3G3003264 320 580 208 259 - - - - 其它种类轴承 查看
23260CAKF3/W33 3153260W2K 300 540 192 190 - - - - 其它种类轴承 查看
23260CAKF1/W33 3153260K 300 540 196 190 - - - - 其它种类轴承 查看
23256L3/W33 3003256L3Y 280 500 176 152 - - - - 其它种类轴承 查看
23256K/C3W33 3G3113256Y 280 500 176 147 - - - - 其它种类轴承 查看
23256CAKF3/W33 3053256W2K 280 500 176 146 - - - - 其它种类轴承 查看
23256CAF3/W33 3053256W2K 280 500 176 146 - - - - 其它种类轴承 查看
23256/C4 4G3003256 280 500 176 153 - - - - 其它种类轴承 查看
23256/C3 3G3003256 280 500 176 153 - - - - 其它种类轴承 查看
23252CAKL/W33 - 260 480 174 137 - - - - 其它种类轴承 查看
23252CAK/W33YA3 3153252HK 260 480 170 147 - - - - 其它种类轴承 查看
23252CAK/C3W33 3G3153252HY 260 480 174 147 - - - - 其它种类轴承 查看
23252CAK/C2W33 2G3153252HY 260 480 174 147 - - - - 其它种类轴承 查看
23252CA/W33YA3 3053252HK 260 480 170 149 - - - - 其它种类轴承 查看
23252CA/C4W33 4G3053252HY 260 480 174 151 - - - - 其它种类轴承 查看
23252CA/C3W33 3G3053252HY 260 480 174 151 - - - - 其它种类轴承 查看