快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
23030/YA5 3003130E 150 225 56 7.25 - - - - 其它种类轴承 查看
23030/YA21 3003130C1 150 225 56 8.37 - - - - 其它种类轴承 查看
23030/YA2 3003130C 150 225 56 8.35 - - - - 其它种类轴承 查看
230/850CAKF1 31531/850 850 1220 272 1070 - - - - 其它种类轴承 查看
230/600K/C5 5G31131/600 600 870 200 417 - - - - 其它种类轴承 查看
230/600CAF3/C3W33 3G30531/600W 600 870 200 441 - - - - 其它种类轴承 查看
230/600/C3 3G30031/600 600 870 200 417 - - - - 其它种类轴承 查看
230/530CAF3/W33X 30531/530W2K 530 780 185 334 - - - - 其它种类轴承 查看
230/530/C3 3G30031/530 530 780 185 313 - - - - 其它种类轴承 查看
230/530/C2W33 2G30031/530Y 530 780 185 314 - - - - 其它种类轴承 查看
230/500K/C4 4G31131/500 500 720 167 236 - - - - 其它种类轴承 查看
230/500CAF3/HAW33X 30531/500W2K 500 720 167 228 - - - - 其它种类轴承 查看
230/500/C3W33 3G30031/500Y 500 720 167 238 - - - - 其它种类轴承 查看
230/319.5 3964 319.5 480 121 79.5 - - - - 其它种类轴承 查看
18DC19100/110VW3 HS209 90 190 110 16.37 - - - - 其它种类轴承 查看
14DC15100/110VW3 HS208 70 150 100 9.895 - - - - 其它种类轴承 查看
24168CAK30/W33 4453768HK 340 580 243 256 - - - - 其它种类轴承 查看
24168CA 4053768H 340 580 243 266 - - - - 其它种类轴承 查看
24164K30/W33 4113764HY 320 540 218 158 - - - - 其它种类轴承 查看
24164CAK30/W33 4453764HK 320 540 218 210 - - - - 其它种类轴承 查看
24164CAK30 4453764H 320 540 218 210 - - - - 其它种类轴承 查看
24164A/W33 4003764HY 320 540 218 248 - - - - 其它种类轴承 查看
24132CK30/W33 4453732Y 160 270 109 25.27 - - - - 其它种类轴承 查看
24132CE/C3 3G4053732E 160 270 109 25.4 - - - - 其它种类轴承 查看
24132CA/W33X - 160 270 109 23.4 - - - - 其它种类轴承 查看