快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
NN3016/P4W33 C3282116K 80 125 34 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3016/P4 C3282116 80 125 34 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3016/P2W33 B3282116K 80 125 34 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3016/P2 B3282116 80 125 34 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015KTN1/P6 E3182115A 75 115 30 1.07 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015KTN1/P5 D3182115A 75 115 30 1.07 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015K/P6W33 E3182115K 75 115 30 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015K/P62 2E3182115 70 115 30 1.14 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015K/P6 E3182115 70 115 30 1.14 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015K/P5W33 D3182115K 75 115 30 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015K/P5 D3182115K 75 115 30 1.14 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015K/P4W33 C3182115K 75 115 30 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN3015K/P4 C3182115 75 115 30 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NN30/600K/W33 31821/630K 630 920 212 460 - - - - 其它种类轴承 查看
HS234 - 21 62 15.8 0.25 - - - - 其它种类轴承 查看
HS233 - 9.5 40 6 0.058 - - - - 其它种类轴承 查看
HS229 - 140 300 78 31.84 - - - - 其它种类轴承 查看
HS228 - 110 240 65 17.36 - - - - 其它种类轴承 查看
HS223 - 21 62 13.5 0.251 - - - - 其它种类轴承 查看
FCDP88124450/YA6P6 - 440 620 450 452 - - - - 其它种类轴承 查看
FCDP88124450/P6 - 440 620 450 452 - - - - 其它种类轴承 查看
FCDP74104380 - 370 520 380 296 - - - - 其它种类轴承 查看
FCDP160216700/P64YA - 800 1080 700 1859 - - - - 其它种类轴承 查看
FCDP160216700/HCP6 - 800 1080 700 1850 - - - - 其它种类轴承 查看
FCD96136500P5C3 3D672796 480 680 500 607 - - - - 其它种类轴承 查看