快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
CZ501163 S20210 50 116 20 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ501133 W20210 50 113 20 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ451153 30309 45 115 25 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401162 Z20208 40 116 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401153 S20208 40 115 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401133 780308KL 40 113 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401123 780308KM 40 112 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401122 Y30208 40 112.3 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401113 780308KS 40 111 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401102 Y20208 40 110 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ401012 30808 40 101.3 21 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ110240 30322 110 240 50 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ100205 30220M 100 205 34 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CZ100204 30220S 100 204 34 0 - - - - 其它种类轴承 查看
AR505001 - 50.5 67.1 22.5 0 - - - - 其它种类轴承 查看
AR504001 - 40 55.72 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
A9 - 35 65 18.4 0 - - - - 其它种类轴承 查看
A20 - 39.7 79.792 20.1 0 - - - - 其它种类轴承 查看
A10 - 39.7 73.05 22.3 0 - - - - 其它种类轴承 查看
A0330WB-17 - 149.969 320 65 26.5 - - - - 其它种类轴承 查看
6009WC-2R 130109 45 75 16 0.215 - - - - 其它种类轴承 查看
5986416 1-2011 80.03 170 60 7.5 - - - - 其它种类轴承 查看
567079 - 36 57.3 22 0.158 - - - - 其它种类轴承 查看
544741B - 36 - 20 0.16 - - - - 其它种类轴承 查看
444808K - 40 150 116 0 - - - - 其它种类轴承 查看