快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
N2308EM/P6 E2608EH 40 90 33 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2308EM/P5 D2608EH 40 90 33 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2307EM/P6 E2607EH 35 80 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2307EM/P5 D2607EH 35 80 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2306EM/P6 E2606EH 30 72 27 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2306EM/P5 D2606EH 30 72 27 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2305EM/P6 E2605EH 25 62 24 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2305EM/P5 D2605EH 25 62 24 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2304M 2604H 20 52 21 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2304EM/P6 E2604EH 20 52 21 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2304EM/P5 D2604EH 20 52 21 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2304EM 2604EH 20 52 21 0 - - - - 其它种类轴承 查看
N2146X2M/YA1 2746HK 230 370 80 37 - - - - 其它种类轴承 查看
N2146X2M/P69YA1 E2746HU 230 370 80 37 - - - - 其它种类轴承 查看
N2146X2M/P6 E2746H 230 370 80 37 - - - - 其它种类轴承 查看
MR1320/M1320EA - 100.012 215 47 8.55 - - - - 其它种类轴承 查看
LY-N010 - 32 52 28 0.144 - - - - 其它种类轴承 查看
LY-N006 - 110 200 69.85 9 - - - - 其它种类轴承 查看
LG000546 - 200 340 160 54.742 - - - - 其它种类轴承 查看
LG000266 - 240 400 214 89.2 - - - - 其它种类轴承 查看
LG000166 - 260 420 195 90.22 - - - - 其它种类轴承 查看
JH16283 - 41.26 64.35 21 0 - - - - 其它种类轴承 查看
JH14070 - 35.61 57.2 17.8 0 - - - - 其它种类轴承 查看
HS227 - 177.8 320 127 39 - - - - 其它种类轴承 查看
HS226 - 130 230 92.08 15.114 - - - - 其它种类轴承 查看