快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
NNU4922/P2 B4482922 110 150 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P6 E4382921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P5 D4382921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P4 C382921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921K/P2 B4382921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P6 E4482921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P5 D4482921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P4 C4482921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4921/P2 B4482921 105 145 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P6 E4382920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P5 D4382920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P4 C4382920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920K/P2 B4382920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P6 E4482920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P5 D4482920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P4 C4482920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU4920/P2 B4482920 100 140 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU49/530Q4/HCP6W33 E44829/530SQK 530 710 180 205 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU49/500X3 44829/500 500 650 130 110 - - - - 其它种类轴承 查看
NNU2992/P5 D4482992 460 620 160 136 - - - - 其它种类轴承 查看
NNCL4940V/YA3 - 200 280 113 17.66 - - - - 其它种类轴承 查看
NN4968K/P5 D4182968 340 460 118 53.8 - - - - 其它种类轴承 查看
NN4964K/P5YA1 D4182964Y 320 440 118 52 - - - - 其它种类轴承 查看
NN49/600K/P5 D41829/600 600 800 200 257 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ413M+HJ413 62413H 65 160 37 4.3 - - - - 其它种类轴承 查看