快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
NJ2215EM/P6 E42515EH 75 130 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2215EM/P5 D42515EH 75 130 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2214EM/P6 E42514EH 70 125 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2214EM/P5 D42514EH 70 125 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2213EM/P6 E42513EH 65 120 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2213EM/P5 D42513EH 65 120 31 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2212EM/P6 E42512EH 60 110 28 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2212EM/P5 D42512EH 60 110 28 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2211EM/P6 E42511EH 55 100 25 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2211EM/P5 D42511EH 55 100 25 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2211EF1R - 55 100 25 0.844 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2210EM/P6 E42510EH 50 90 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2210EM/P5 D42510EH 50 90 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2209EM/P6 E42509EH 45 85 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2209EM/P5 D42509EH 45 85 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2208EM/P6 E42508EH 40 80 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2208EM/P5 D42508EH 40 80 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2208E/P6DFS0 E42508ET-2S 40 80 23 0.506 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2208E/P6 E42508E 40 80 23 0.506 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2207EM/P6 E42507EH 35 72 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2207EM/P5 D42507EH 35 72 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2207E/P6DFS0 E42507E-2S 35 72 23 0.45 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2207E/P6 E42507E 35 72 23 0.45 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2206EM/P6 E42506EH 30 62 20 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NJ2206EM/P5 D42506EH 30 62 20 0 - - - - 其它种类轴承 查看