快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
NUP2209ENTN1 192509EA 45 85 23 0.537 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2209ENM 192509EH 45 85 23 0.603 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2209ENF1 192509W1E 45 85 23 0.548 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2209EM/P6 E92509EH 45 85 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2209EM/P5 D92509EH 45 85 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2208EM/P6 E92508EH 40 80 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2208EM/P5 D92508EH 40 80 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2207EM/P6 E92507EH 35 72 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2207EM/P5 D92507EH 35 72 23 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP22071V/C9YA ZXY-203 35 90 23 0.789 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2206EM/P6 E92506EH 30 62 20 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2206EM/P5 D92506EH 30 62 20 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2205EM/P6 E92505EH 25 52 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2205EM/P5 D92505EH 25 52 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2204EM/P6 E92504EH 20 47 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NUP2204EM/P5 D92504EH 20 47 18 0 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5248/P5 - 240 440 146 104 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5230XPC3 - 150 270 88.9 23.6 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5228XPC3 - 140 250 82.55 18.3 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5226X2PC3 - 130 230 79.38 14.6 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5224X2PC3 - 120 215 76.2 12.6 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5222XPC3 - 110 200 69.85 9.92 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5220XPC3 - 100 180 60.32 7.69 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5219XPC3 - 95 170 55.56 5.48 - - - - 其它种类轴承 查看
NU5218XPC3 - 90 160 52.4 4.5 - - - - 其它种类轴承 查看