快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
COD4.121 - 16 30 109.9 0.252 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.119 - 16 30 97.9 0.232 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.118 - 16 30 105.9 0.244 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.1123 - 16 30 102.9 0.218 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.111 - 16 30 121.9 0.269 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.107 - 19 38.1 120 0.44 - - - - 其它种类轴承 查看
COD4.104 - 16 30 121.9 0.269 - - - - 其它种类轴承 查看
CL7517870-2RS 722715 75 178 48 0 - - - - 其它种类轴承 查看
CBU442822 - 0 60 29 0 - - - - 其它种类轴承 查看
BJ2020.02 - 19 35.3 15 0 - - - - 其它种类轴承 查看
BJ2020.01 - 0 42.65 14 0 - - - - 其它种类轴承 查看
BBWD395931E - 17 36 92.5 0.289 - - - - 其它种类轴承 查看
BBIB630803 - 50 90 0 0.274 - - - - 其它种类轴承 查看
B18Z - 18.72 38 10 0 - - - - 其它种类轴承 查看
AA205DD - 16.13 53.09 19.38 0 - - - - 其它种类轴承 查看
9Q412 - 30 62 24 0.335 - - - - 其它种类轴承 查看
99502HV-7/16 - 11.112 34.925 11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
99502HNR - 15.875 34.925 11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
99502H - 15.875 34.925 11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
99502-7 - 11.1125 39.925 11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
9560116 - 68 132 51 2.017 - - - - 其它种类轴承 查看
907257 - 40 62 20.6 0 - - - - 其它种类轴承 查看
83676 - 61.913 110 61.9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
7218051 - 12.615 15.918 0 0.221 - - - - 其它种类轴承 查看
6206RZZ-2Z (客户自定) 30 70.4 21 0 - - - - 其它种类轴承 查看