快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
WIB1931142 885850 18.96 38 142.24 0.483 - - - - 其它种类轴承 查看
WB2036135D2 - 20 36 135.2 0.45 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1736134D - 19 36 134 0.443 - - - - 其它种类轴承 查看
WB163048 - 16 36.162 47.625 0.144 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1630083 - 16 30 83 0.162 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1230080D - 12 30 80 0.152 - - - - 其它种类轴承 查看
WB1226106 - 12 26 105.8 0.172 - - - - 其它种类轴承 查看
W6548-1OS - 16 30 139.32 0.286 - - - - 其它种类轴承 查看
W30-75SI - 16 30 74.75 0.192 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B114 - 12 26 113.5 0.179 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B106A - 12 26 105.5 0.172 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B104 - 12 26 103.5 0.17 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B098A - 12 26 97.5 0.165 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B098 - 12 26 98 0.165 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B093A - 12 26 92.5 0.161 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B091 - 12 26 90.5 0.159 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B090B - 12 26 89.5 0.158 - - - - 其它种类轴承 查看
W2B090A - 12 26 90 0.158 - - - - 其它种类轴承 查看
TM63/28-30 - 30 68 18 0.312 - - - - 其它种类轴承 查看
TM-SCO4A86 - 22 56 15 0.163 - - - - 其它种类轴承 查看
PT614038 - 36.5 76.73 31.11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
PP502H - 15.875 34.925 11 0.044 - - - - 其它种类轴承 查看
PLC410-27 C4E2734 170 250 30 0 - - - - 其它种类轴承 查看
OW-6207 - 35 72 17 0 - - - - 其它种类轴承 查看
OVR-2032 - 69.85 102 30.5 0.66 - - - - 其它种类轴承 查看