快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
YS601 - 30 62 32 0 - - - - 其它种类轴承 查看
WR1630106.2 3-637 16 30 106.2 0.253 - - - - 其它种类轴承 查看
WIR211-33 - 52.388 100 55.6 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13-RS - 13 32 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13-2Z - 13 32 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13-2RS - 13 32 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13 - 13 32 9 0.03 - - - - 其它种类轴承 查看
61910X3WB-2RZN - 50 83 0 0.268 - - - - 其它种类轴承 查看
619/3WB-2Z 1280093 3 8 3 0 - - - - 其它种类轴承 查看
619/2.5X1WB1/YA 259009/2.5K 2.5 9 2.5 0 - - - - 其它种类轴承 查看
608-RSH 140018 8 22 0 0.012 - - - - 其它种类轴承 查看
608-2ZWC 780018 8 22 7 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6004D2/P53S - 20 42 12 0.069 - - - - 其它种类轴承 查看
60/7.938-2R - 7.938 20 7 0 - - - - 其它种类轴承 查看
60/2.5X2-2ZWC 78009/2.5 2.5 8 3 0 - - - - 其它种类轴承 查看
536906C - 25.995 68 21.55 0.248 - - - - 其它种类轴承 查看
439622C - 39 68 37 0 - - - - 其它种类轴承 查看
432 - 30.85 49 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
3S-001 - 26 70 45 0.402 - - - - 其它种类轴承 查看
38BWD12 - 38 72 36 0 - - - - 其它种类轴承 查看
38BWD01A1a - 38 74 63 0 - - - - 其它种类轴承 查看
30BCB52 - 30 62 40 0 - - - - 其它种类轴承 查看
28BWD01A - 28 61 42 0 - - - - 其它种类轴承 查看
1861/38K - 38 70 38 0.559 - - - - 其它种类轴承 查看
WIB1938115TF - 19 38.1 115 0.387 - - - - 其它种类轴承 查看