快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
6202-16-2Z - 16 35 11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6202-16-2RS - 16 35 11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6202-16 - 16 35 11 0.046 - - - - 其它种类轴承 查看
6201WB1-Z - 12 32 0 0.042 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-8-2Z - 12.7 32 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6201-13-Z - 13 32 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
1640-2Z - 22.225 50.8 14.288 0.112 - - - - 其它种类轴承 查看
1640-2RS - 22.225 50.8 14.288 0.112 - - - - 其它种类轴承 查看
1639 - 20.638 50.8 14.288 0.138 - - - - 其它种类轴承 查看
16007-37 - 37 62 9 0 - - - - 其它种类轴承 查看
16/6.5-2ZWBV FX98102/6.5 6.5 19 5.5 0 - - - - 其它种类轴承 查看
16/6.35-2ZWBV 98106/6.35 6.35 23 0 0.039 - - - - 其它种类轴承 查看
1325X1-2RSWBV 981065 5 20 0 0.012 - - - - 其它种类轴承 查看
1325-2RSWBV 2981025 5 16 0 0 - - - - 其它种类轴承 查看
128X2-2ZWBV 981028 8 24 0 0.011 - - - - 其它种类轴承 查看
125-2RSWBV/YB1 981025Y 5 16 0 0 - - - - 其它种类轴承 查看
125-2RSWBV 981025 5 16 0 0 - - - - 其它种类轴承 查看
119/9X1-2ZWBV/YB1 981099KY 9 22 0 0 - - - - 其它种类轴承 查看
1000-2ZWBV/YB1 981100KY 10 26 0 0 - - - - 其它种类轴承 查看
1-0002 - 2410 2800 150 1602 - - - - 其它种类轴承 查看
1-0001 - 60 110 65.1 1.35 - - - - 其它种类轴承 查看
* 6203ZZEE 12.75 40 11 0 - - - - 其它种类轴承 查看
Z9504C - 19.06 45.225 15.494 0.101 - - - - 其它种类轴承 查看
Z9504B - 19.063 45.225 15.494 0.101 - - - - 其它种类轴承 查看
Z9504AB - 19.05 45.22 15.5 0.097 - - - - 其它种类轴承 查看