快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
6407/P4 C407 35 100 25 0.926 - - - - 其它种类轴承 查看
6406N/P6 E50406 30 90 23 0.72 - - - - 其它种类轴承 查看
6406N/P5 D50406 30 90 23 0.72 - - - - 其它种类轴承 查看
6406/P6 E406 30 90 23 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6406/P5 D406 30 90 23 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6406/P4 C406 30 90 23 0.72 - - - - 其它种类轴承 查看
6406-2RZ/YA 180406YK 30 90 23 0.712 - - - - 其它种类轴承 查看
6405N/P6 E50405 25 80 21 0.526 - - - - 其它种类轴承 查看
6405N/P5 D50405 25 80 21 0.526 - - - - 其它种类轴承 查看
6405/P6 E405 25 80 21 0.529 - - - - 其它种类轴承 查看
6405/P5 D405 25 80 21 0.529 - - - - 其它种类轴承 查看
6405-2RZ/YA 180404YK 25 80 21 0.531 - - - - 其它种类轴承 查看
6404N/P6 E50404 20 72 19 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6404N/P5 D50404 20 72 19 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
6404/P6 E404 20 72 19 0.399 - - - - 其它种类轴承 查看
F618/1.5/YA 184008/1.5K 1.5 4 1.2 0.001 - - - - 其它种类轴承 查看
DF0882LB - 0 0 0 0 - - - - 其它种类轴承 查看
DF0766LUA A3910739 35 64 37 0.433 - - - - 其它种类轴承 查看
CR1654 - 30 57.15 13 0 - - - - 其它种类轴承 查看
6605WBTN1-2RS 536906C 25.995 68 0 0.272 - - - - 其它种类轴承 查看
66/108.13Q1WB1 590922Q 108.13 194.92 0 5.62 - - - - 其它种类轴承 查看
6420N/P6 E50420 100 250 58 15.4 - - - - 其它种类轴承 查看
6420N/P5 D50420 100 250 58 15.4 - - - - 其它种类轴承 查看
6420M/P6 E420H 100 250 58 15.4 - - - - 其它种类轴承 查看
6420M/P5 D420H 100 250 58 15.4 - - - - 其它种类轴承 查看