内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)
| 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 | Cr | Cor | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | 轴承类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F687ZZ | - | 7 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F688 | 1840088 | 8 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F688ZZ | - | 8 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F689 | 1840089 | 9 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F689ZZ | 2830089 | 9 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F6900ZZ | 1830900 | 10 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F692 | - | 2 | 6 | 2.3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F692X | - | 2.5 | 7 | 2.5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F692XZZ | - | 2.5 | 7 | 3.5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F692ZZ | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F693 | - | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F693ZZ | - | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F694ZZ | - | 4 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F695ZZ | 1830095 | 5 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F696ZZ | 1830095 | 6 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F697ZZ | - | 7 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F698ZZ | 1830098 | 8 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| F699ZZ | 1830099 | 9 | 20 | 6 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| MF104 | - | 4 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| MF104ZZ | - | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| MF105 | - | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| MF105ZZ | - | 5 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| MF106 | - | 6 | 10 | 2.5 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| MF106ZZ | - | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |
| MF115ZZ | - | 5 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 深沟球轴承 | 查看 |



