快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
RNA69/32 63549/32 32 52 36 - - - - - 滚针轴承 查看
RNA6901 6644901 12 24 22 0.03 16.3 21.7 27000 - 滚针轴承 查看
RNA6902 6644902 15 28 23 0.038 18.4 27.1 22000 - 滚针轴承 查看
RNA6903 6644903 17 30 23 0.04 18.9 29 20000 - 滚针轴承 查看
RNA6904 6644904 20 37 30 0.096 35.4 48.9 17000 - 滚针轴承 查看
RNA6905 6644905 25 42 30 0.112 40.1 60.7 15000 - 滚针轴承 查看
RNA6906 6644906 35 47 30 0.126 42.7 69 13000 - 滚针轴承 查看
RNA6907 6354907 42 55 36 0.182 51.4 85.1 11000 - 滚针轴承 查看
RNA6908 6354908 48 62 40 0.247 66.7 115 9400 - 滚针轴承 查看
RNA6909 6354909 52 68 40 0.334 70.7 127 8800 - 滚针轴承 查看
RNA6910 6354910 58 72 40 0.291 74 140 7900 - 滚针轴承 查看
RNA6911 6354911 63 80 45 0.458 86.7 165 7300 - 滚针轴承 查看
RNA6912 6354912 68 85 45 0.49 90.8 179 6800 - 滚针轴承 查看
RNA6913 6354913 72 90 45 0.541 98.4 190 6400 - 滚针轴承 查看
RNA6914 6354914 80 100 54 0.827 132 271 5700 - 滚针轴承 查看
RNA6915 6354915 85 105 54 0.866 135 283 5400 - 滚针轴承 查看
RNA6916 6354916 90 110 54 0.916 140 304 5100 - 滚针轴承 查看
RNA6917 6354917 100 120 63 1.17 165 390 4600 - 滚针轴承 查看
RNA6918 6354918 105 125 63 1.21 167 403 4400 - 滚针轴承 查看
RNA6919 6354919 110 130 63 1.27 173 428 4200 - 滚针轴承 查看
RNA6920 6354920 100 140 71 - - - - - 滚针轴承 查看
ZGN407834EW - 40 77.7 23 0.92 - - - - 滚针轴承 查看
ZGN407830E - 40 78.3 23 0.87 - - - - 滚针轴承 查看
ZGN407829 - 40 78 23 0.87 - - - - 滚针轴承 查看
ZGN357040EW - 35 70.1 23 0.85 - - - - 滚针轴承 查看