快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
UK306+H2306 290605 25 72 38 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK307+H2307 290606 30 80 43 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK308+H2308 290607 35 90 46 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK309+H2309 290608 40 100 50 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK310+H2310 290609 45 110 55 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK311+H2311 290610 50 120 59 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK312+H2312 290611 55 130 62 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK313+H2313 290612 60 140 65 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK315+H2315 290613 65 160 73 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK316+H2316 290614 70 170 78 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK317+H2317 290615 75 180 82 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK318+H2318 290616 80 190 86 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK319+H2319 290617 85 200 90 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK320+H2320 290618 90 215 97 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK322+H2322 290620 100 240 105 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK324+H2324 290622 110 260 112 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK326+H2326 290623 115 280 121 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UK328+H2328 290625 125 300 131 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UKFU205+H2305 F290504 20 35 97 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UKFU206+H2306 F290505 25 38 110 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UKFU207+H2307 F290506 30 43 119 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UKFU208+H2308 F290507 35 46 132 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UKFU209+H2309 F290508 40 50 139 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UKFU210+H2310 F290509 45 55 145 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UKFU211+H2311 F290510 50 59 164 - - - - - 带座外球面轴承 查看