快速导航
型号数据
分类

内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)

新型号 旧型号 内径 外径 厚度 重量 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 轴承类型 详细
UC309 90609 45 100 57 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC310 90610 50 110 61 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC311 90611 55 120 66 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC312 90612 60 130 71 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC313 90613 65 140 75 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC314 90614 70 150 78 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC315 90615 75 160 82 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC316 90616 80 170 86 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC317 90617 85 180 96 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC318 90618 90 190 96 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC319 90619 95 200 103 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC320 90620 100 215 108 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC321 90621 105 225 112 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC322 90622 110 240 117 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC324 90624 120 260 126 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC326 90626 130 280 135 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UC328 90628 140 300 145 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC204 TY90504 20 31 100 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC205 TY90505 25 34.1 115 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC206 TY90506 30 38.1 125 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC207 TY90507 35 42.9 135 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC208 TY90508 40 49.2 145 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC209 TY90509 45 49.2 160 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC210 TY90510 50 51.6 165 - - - - - 带座外球面轴承 查看
UCFC211 TY90511 55 55.6 185 - - - - - 带座外球面轴承 查看