内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)
| 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 | Cr | Cor | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | 轴承类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234736BM | - | 70 | 260 | 108 | 19.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234438BM | - | 190 | 290 | 120 | 25.7 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234738BM | - | 197 | 290 | 120 | 23.7 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234440BM | - | 200 | 310 | 132 | 33.6 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234740BM | - | 207 | 310 | 132 | 31.3 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234908BM | - | 40 | 62 | 28 | 0.28 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234920BM | - | 78 | 115 | 48 | 1.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234921BM | - | 78 | 115 | 48 | 1.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234922BM | - | 78 | 115 | 48 | 1.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234924BM | - | 78 | 115 | 48 | 1.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234926BM | - | 78 | 115 | 48 | 1.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234928BM | - | 140 | 190 | 60 | 4.57 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234930BM | - | 150 | 210 | 72 | 6.83 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234932BM | - | 150 | 210 | 72 | 6.83 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234934BM | - | 170 | 230 | 72 | 7.9 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234936BM | - | 170 | 230 | 72 | 7.9 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234938BM | - | 190 | 260 | 84 | 12.3 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234940BM | - | 200 | 280 | 96 | 17 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 81220 | 9220 | 100 | 150 | 38 | 2.2 | 285 | 840 | - | 1900 | 推力球轴承 | 查看 |
| UB201 | 90201 | 12 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | 带座外球面轴承 | 查看 |
| UB202 | 90202 | 15 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | 带座外球面轴承 | 查看 |
| UB203 | 90203 | 17 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | 带座外球面轴承 | 查看 |
| UB204 | 90204 | 20 | 47 | 25 | - | - | - | - | - | 带座外球面轴承 | 查看 |
| UB205 | 90205 | 25 | 52 | 27 | - | - | - | - | - | 带座外球面轴承 | 查看 |
| UB206 | 90206 | 30 | 62 | 30 | - | - | - | - | - | 带座外球面轴承 | 查看 |



