内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)
| 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 | Cr | Cor | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | 轴承类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234417BM | - | 85 | 130 | 54 | 2.36 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234717BM | - | 88 | 130 | 54 | 2.18 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234418BM | - | 90 | 140 | 60 | 3.01 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234718BM | - | 93 | 140 | 60 | 2.81 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234419BM | - | 95 | 145 | 60 | 3.13 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234719BM | - | 98 | 145 | 60 | 3.92 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234420BM | - | 100 | 150 | 60 | 3.19 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234720BM | - | 103 | 150 | 60 | 2.97 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234421BM | - | 105 | 160 | 66 | 4.53 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234721BM | - | 109 | 160 | 66 | 4.53 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234422BM | - | 110 | 170 | 72 | 5.32 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234722BM | - | 114 | 170 | 72 | 5.32 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234424BM | - | 120 | 180 | 72 | 5.54 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234724BM | - | 124 | 180 | 72 | 5.11 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234426BM | - | 130 | 200 | 84 | 10.1 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234726BM | - | 135 | 200 | 84 | 8.9 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234428BM | - | 140 | 210 | 84 | 9.16 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234728BM | - | 145 | 210 | 84 | 8.44 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234430BM | - | 150 | 225 | 90 | 11.1 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234730BM | - | 155 | 225 | 90 | 10.3 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234432BM | - | 160 | 240 | 96 | 13.6 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234732BM | - | 165 | 240 | 96 | 12.6 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234434BM | - | 70 | 260 | 108 | 19.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234734BM | - | 70 | 260 | 108 | 19.5 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234436BM | - | 70 | 260 | 108 | 19.5 | 推力球轴承 | 查看 |



