内径(mm)、外径(mm)、厚度(mm)、重量(kg)、Cr(KN)、Cor(KN)、转速(r/min)
| 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 重量 | Cr | Cor | 脂润滑转速 | 油润滑转速 | 轴承类型 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/1720X1V | - | 1720 | 1880 | 80 | 200 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 5610/2500 | 11689/2500 | 2500 | 2700 | 160 | 732 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 517/2860V/YA | - | 2860 | 3140 | 210 | 732 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234406BM | - | 30 | 55 | 32 | 0.286 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234706BM | - | 32 | 55 | 32 | 0.262 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234407BM | - | 35 | 62 | 34 | 0.375 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234707BM | - | 37 | 62 | 34 | 0.345 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234408BM | - | 40 | 68 | 36 | 0.457 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234708BM | - | 42 | 68 | 36 | 0.419 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234409BM | - | 45 | 75 | 38 | 0.551 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234709BM | - | 47 | 75 | 38 | 0.51 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234410BM | - | 50 | 80 | 38 | 0.624 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234710BM | - | 52 | 80 | 38 | 0.577 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234411BM | - | 55 | 90 | 44 | 0.949 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234711BM | - | 57 | 90 | 44 | 0.889 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234412BM | - | 60 | 95 | 44 | 0.989 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234712BM | - | 62 | 95 | 44 | 0.909 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234413BM | - | 65 | 100 | 44 | 1.08 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234713BM | - | 67 | 100 | 44 | 1.01 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234414BM | - | 70 | 110 | 48 | 1.51 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234714BM | - | 73 | 110 | 48 | 1.38 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234415BM | - | 75 | 115 | 48 | 1.59 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234715BM | - | 78 | 115 | 48 | 1.45 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234416BM | - | 80 | 125 | 54 | 2.23 | 推力球轴承 | 查看 | ||||
| 234716BM | - | 83 | 125 | 54 | 2.06 | 推力球轴承 | 查看 |



